Drive Chart
|
|
|
| NYG |
| TEN |
No Scoring Plays
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| Time of Pos | - | - |
| 1st Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 0 | 0 |
| Passing | 0 | 0 |
| Penalty | 0 | 0 |
| 3rd Down Conv | 0-0 | 0-0 |
| 4th Down Conv | 0-0 | 0-0 |
| Total Net Yards | 0 | 0 |
| Total Plays | 0 | 0 |
| Avg Gain | 0 | 0 |
| Net Yards Rushing | 0 | 0 |
| Rush Attempts | 0 | 0 |
| Avg Rush Yards | 0 | 0 |
| Net Yards Passing | 0 | 0 |
| Comp. - Att. | 0-0 | 0-0 |
| Yards Per Pass | 0 | 0 |
| Penalties - Yards | 0-0 | 0-0 |
| Touchdowns | ||
| Rushing TDs | 0 | 0 |
| Passing TDs | 0 | 0 |
| Other | ||
| Turnovers | 0 | 0 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 0-0 |
| Int. Thrown | 0 | 0 |
| Punts - Avg | 0-0 | 0-0 |
| Return Yards | ||
| Punts - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Kickoffs - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Int. - Returns | 0-0 | 0-0 |
| Red Zone Eff. | 0-0 -0% | 0-0 -0% |
| Goal to Go Eff. | 0-0 -0% | 0-0 -0% |
| Safeties | 0 | 0 |
| Passing | CP/ATT | YDS | TD | INT | FPTS |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | FPTS |
|
D. Slayton
18 WR
|
D. Slayton | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | FPTS |
|
D. Slayton
18 WR
|
D. Slayton | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| Defense | T-A | SACK | INT | FF |
|
M. McFadden
41 LB
|
M. McFadden | 8-4 | 0.0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
K. Thibodeaux
5 LB
|
K. Thibodeaux | 1-1 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | LG | XP | PTS |
| Punting | NO | AVG | IN20 | LG |
| Kickoff Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Punt Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Passing | CP/ATT | YDS | TD | INT | FPTS |
| Rushing | ATT | YDS | TD | LG | FPTS |
|
J. Chestnut
36 RB
|
J. Chestnut | 26 | 106 | 1 | 29 |
| Receiving | TAR | REC | YDS | TD | LG | FPTS |
|
M. Kinsey
12 WR
|
M. Kinsey | 0 | 5 | 48 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
|
J. Chestnut
36 RB
|
J. Chestnut | 0 | 3 | 22 | 0 | 12 |
| Defense | T-A | SACK | INT | FF |
|
A. Hooker
37 SAF
|
A. Hooker | 2-0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | LG | XP | PTS |
| Punting | NO | AVG | IN20 | LG |
| Kickoff Returns | NO | AVG | LG | TD |
| Punt Returns | NO | AVG | LG | TD |